Tabela de Alimentos Funcionais
SUBSTÂNCIA | FONTES ALIMENTARES | BENEFÍCIOS À SAÚDE |
ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 | peixes de água doce com alto teor de gordura; óleos vegetais (linhaça) | prevenção de doenças cardiovasculares prevenção e controle de doenças auto-imunes e inflamatórias |
ESTERÓIS/ESTANÓIS VEGETAIS | milho, soja, trigo, óleos de madeira | redução do risco doenças cardiovasculares, diminui a absorção do colesterol |
FLAVONÓIDES | uva, amora,framboesa, frutas cítricas, brócolis, repolho, chá verde, soja* | efeito antioxidante - ação sobre a formação de radicais livres e diminuição dos níveis de ldl-colesterol * alívio das ondas de calor em mulheres na menopausa |
ANTOCIANINAS | frutas em geral (principalmente em frutas vermelhas escuras e roxas) | prevenção de doenças cardiovasculares e câncer |
CATEQUINAS | uva, morango, chá verde, chá preto | atividade antioxidante e inibição da formação de ateromas prevenção de certos tipos de câncer |
LIMONÓIDES | frutas cítricas | estímulo à produção de enzimas protetoras contra o câncer e redução do colesterol |
RESVERATROL E QUERCETINA | casca de uva, vinho tinto, maçãs | redução do risco de doenças cardiovasculares; inibição da formação de carcinógenos, coágulos e inflamações |
ISOFLAVONAS | soja, leguminosas, amendoim, alcaçuz, legumes e ervilha | alívio dos sintomas da menopausa redução do risco de doenças cardiovasculares e osteoporose redução do risco de câncer de mama e próstata |
PROTEÍNAS DA SOJA | soja e derivados | redução do risco de doenças cardiovasculares |
BETAGLUCANA | aveia, cevada, legumes e alguns outros grãos | controle da glicemia e do colesterol sérico |
LICOPENO | tomate, goiaba, melancia | atividade antioxidante redução do risco de doenças cardiovasculares, proteção contra câncer, principalmente próstata |
LUTEÍNA E ZEAXANTINA | folhas verdes (luteína) pequi e milho (zeaxantina) | proteção contra a degeneração muscular manutenção de uma boa visão |
LIGNANAS | linhaça | inibição de tumores hormônio dependentes |
SULFETOS ALÍLICOS (ALIL SULFETOS) | alho e cebolas | redução risco doenças cardiovasculares estímulo à produção de enzimas protetoras contra o câncer gástrico |
FIBRAS/PREBIÓTICOS (FIBRAS INSOLÚVEIS E SOLÚVEIS FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, ETC.) | grãos integrais, frutas e vegetais em geral | melhora da saúde intestinal redução do risco de câncer do cólon controle do colesterol |
PROBIÓTICOS (BIFIDOBACTÉRIAS E LACTOBACILOS) | leites fermentados, iogurtes, etc. | melhora da saúde intestinal redução do risco de câncer do cólon melhora da intolerância à lactose |
ISOTIOCIANATOS E INDOL | brócolis, repolho, couve-flor, rabanete e folha de mostarda | aumento da atividade de enzimas (tipo 2) protetoras contra carcinogênese |
Fonte:
(2010) Nutricionista Dra Jocelem Mastrodi Salgado Pesquisadora e Presidente e Fundadora da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais – SBAF.